Aktuální kurzy ČNB a měnový konvertor
| Kód | Stát | Měna | Množství | Kurz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Austrálie | dolar | 1 | 17,848 | +0.9% |
![]() | BRL | Brazílie | real | 1 | 11,263 | +0.24% |
![]() | BGN | Bulharsko | lev | 1 | 12,634 | -0.06% |
![]() | CNY | Čína | renminbi | 1 | 2,864 | +0.24% |
![]() | DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3,319 | -0.06% |
![]() | EUR | EMU | euro | 1 | 24,710 | -0.06% |
![]() | EEK | Estonsko | koruna | 1 | 1,579 | -0.06% |
![]() | PHP | Filipíny | peso | 100 | 43,937 | +1.04% |
![]() | HKD | Hongkong | dolar | 1 | 2,504 | +0.24% |
![]() | HRK | Chorvatsko | kuna | 1 | 3,395 | 0% |
![]() | INR | Indie | rupie | 100 | 41,714 | +0.66% |
![]() | IDR | Indonesie | rupie | 1000 | 2,162 | +0.51% |
![]() | JPY | Japonsko | jen | 100 | 23,220 | +0.32% |
![]() | ZAR | Jihoafrická rep. | rand | 1 | 2,678 | +0.37% |
![]() | KRW | Jižní Korea | won | 100 | 1,660 | +0.78% |
![]() | CAD | Kanada | dolar | 1 | 18,563 | -0.23% |
![]() | LTL | Litva | litas | 1 | 7,156 | -0.07% |
![]() | LVL | Lotyšsko | lat | 1 | 34,852 | -0.03% |
![]() | HUF | Maďarsko | forint | 100 | 8,552 | -0.95% |
![]() | MYR | Malajsie | ringgit | 1 | 6,257 | +0.78% |
![]() | MXN | Mexiko | peso | 1 | 1,493 | +0.33% |
![]() | XDR | MMF | SDR | 1 | 29,425 | +0.25% |
![]() | NOK | Norsko | koruna | 1 | 3,135 | +0.06% |
![]() | NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 14,015 | +0.16% |
![]() | PLN | Polsko | zlotý | 1 | 6,252 | -0.45% |
![]() | RON | Rumunsko | nové leu | 1 | 5,763 | 0% |
![]() | RUB | Rusko | rubl | 100 | 62,983 | 0% |
![]() | SGD | Singapur | dolar | 1 | 14,473 | +0.57% |
![]() | SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2,665 | +0.45% |
![]() | CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 19,245 | +0.46% |
![]() | THB | Thajsko | baht | 100 | 62,713 | +0.84% |
![]() | TRY | Turecko | nová lira | 1 | 12,809 | -0.18% |
![]() | USD | USA | dolar | 1 | 19,460 | +0.31% |
![]() | GBP | Velká Británie | libra | 1 | 30,073 | +1.16% |
zdroj dat: Česká národní banka (www.cnb.cz)





+0.9%

-0.06%






0%






















